DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ TRỌN GÓI
HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
Số lượng hóa đơn mua vào, bán ra (Quantity of input and output invoice) | SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG(Quantity of employee) | Phí dịch vụ/tháng (Monthly service fee) |
---|
Không phát sinh | | 500.000 VND |
Dưới 10 chứng từ (Under 10 sheets) | Dưới 10 lao động (Under 10 people) | 1.500.000 VND |
Từ 11 đến 20 chứng từ (from 11 to 20 sheets) | | 2.000.000 VND |
Từ 21 đến 30 chứng từ (from 21 to 30 sheets) | | 2.500.000 VND |
Từ 31 đến 50 chứng từ (from 31 to 50 sheets) | | 3.000.000 VND |
Từ 51 đến 70 chứng từ (from 51 to 70 sheets) | | 3.800.000 VND |
Từ 71 đến 100 chứng từ (from 71 to 100 sheets) | | 5.000.000 VND |
Từ 101 đến 150 chứng từ (from 101 to 150 sheets) | | 6.200.000 VND |
Từ 151 đến 200 chứng từ (from 151 to 200 sheets) | | 7.500.000 VND |
Trên 200 chứng từ (Over 200 sheets) | | Thương lượng / Negotiation |
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT – SỬA CHỮA
Số lượng hóa đơn mua vào, bán ra (Quantity of input and output invoice) | Số lượng lao động (Quantity of employee) | Phí dịch vụ/tháng (Monthly service fee) |
---|
Dưới 10 chứng từ (Under 10 sheets) | Dưới 10 lao động (Under 10 people) | 1.700.000 VND |
Từ 11 đến 20 chứng từ (from 11 to 20 sheets) | | 2.300.000 VND |
Từ 21 đến 30 chứng từ (from 21 to 30 sheets) | | 2.800.000 VND |
Từ 31 đến 50 chứng từ (from 31 to 50 sheets) | | 3.500.000 VND |
Từ 51 đến 70 chứng từ (from 51 to 70 sheets) | | 4.200.000 VND |
Từ 71 đến 100 chứng từ (from 71 to 100 sheets) | | 5.500.000 VND |
Từ 101 đến 150 chứng từ (from 101 to 150 sheets) | | 6.700.000 VND |
Từ 151 đến 200 chứng từ (from 151 to 200 sheets) | | 8.500.000 VND |
Trên 200 chứng từ (Over 200 sheets) | | Thương lượng / Negotiation |
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – GIA CÔNG
Số lượng hóa đơn mua vào, bán ra (Quantity of input and output invoice) | Số lượng lao động (Quantity of employee) | Phí dịch vụ/tháng (Monthly service fee) |
---|
Dưới 10 chứng từ (Under 10 sheets) | Dưới 10 lao động (Under 10 people) | 1.700.000 VND |
Từ 11 đến 20 chứng từ (from 11 to 20 sheets) | | 2.300.000 VND |
Từ 21 đến 30 chứng từ (from 21 to 30 sheets) | | 2.800.000 VND |
Từ 31 đến 50 chứng từ (from 31 to 50 sheets) | | 3.500.000 VND |
Từ 51 đến 70 chứng từ (from 51 to 70 sheets) | | 4.200.000 VND |
Từ 71 đến 100 chứng từ (from 71 to 100 sheets) | | 5.500.000 VND |
Từ 101 đến 150 chứng từ (from 101 to 150 sheets) | | 6.700.000 VND |
Từ 151 đến 200 chứng từ (from 151 to 200 sheets) | | 8.500.000 VND |
Trên 200 chứng từ (Over 200 sheets) | | Thương lượng / Negotiation |
DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Lĩnh vực kinh doanh | Phí dịch vụ/năm |
---|
Thương mại – Dịch vụ | 4.000.000 VND |
Xây dựng – Lắp đặt – Sửa chữa | 6.000.000 VND |
Sản xuất – Gia công | 5.000.000 – 7.000.000 VND |
DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH TRƯỚC THANH TRA, KIỂM TRA
Lĩnh vực kinh doanh | Số lượng hóa đơn mua vào, bán ra | Phí dịch vụ/năm |
---|
Thương mại – Dịch vụ | Dưới 1.000 chứng từ | 15.000.000 – 25.000.000 VND |
| Trên 1.000 chứng từ | 26.000.000 – 30.000.000 VND |
Xây dựng – Lắp đặt – Sửa chữa | Căn cứ vào đặc thù doanh nghiệp | Báo giá sau khảo sát |
Sản xuất – Gia công | Dưới 1.000 chứng từ | 20.000.000 – 35.000.000 VND |
| Trên 1.000 chứng từ | 36.000.000 – 45.000.000 VND |
DỊCH VỤ HỖ TRỢ KIỂM TRA TRƯỚC HOÀN THUẾ
Trường hợp hoàn | Số thuế có khả năng được hoàn | Phí dịch vụ |
---|
Hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu | Dưới 500 triệu | 5.000.000 VND |
| Trên 500 triệu | 3% số thuế có khả năng hoàn |
Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư | Dưới 1 tỷ | 15.000.000 VND |
| Trên 1 tỷ | 4% số thuế có khả năng hoàn |
Hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp khác | Không áp dụng | 3.000.000 – 20.000.000 VND |
Hoàn thuế Thu nhập cá nhân | Không áp dụng | 2.000.000 VND |
DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Gói dịch vụ | Phí dịch vụ |
---|
Khai báo Bảo hiểm xã hội lần đầu | 2.000.000 VND |
Khai báo tăng, giảm trong kỳ | 200.000 VND / Trường hợp |
Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản | 500.000 VND / Trường hợp |
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
Lĩnh vực kinh doanh | Phí dịch vụ |
---|
Thương mại – Dịch vụ | 2.000.000 VND |
Xây dựng – Lắp đặt – Sửa chữa | |
Sản xuất – Gia công | |
DỊCH VỤ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Lĩnh vực kinh doanh | Phí dịch vụ (VND) |
---|
Thương mại – Dịch vụ | 15.000.000 – 35.000.000 |
Xây dựng – Lắp đặt – Sửa chữa | 25.000.000 – 50.000.000 |
Sản xuất – Gia công | 25.000.000 – 45.000.000 |
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
Lĩnh vực kinh doanh | Phí dịch vụ |
---|
Thương mại – Dịch vụ | Từ 8.000.000 VND (Căn cứ vào kết quả khảo sát) |
Xây dựng – Lắp đặt – Sửa chữa | (Chưa xác định – Căn cứ vào kết quả khảo sát) |
Sản xuất – Gia công | (Chưa xác định – Căn cứ vào kết quả khảo sát) |
Tel: 09696 999 45- 0934 16 26 78
Email: iass.info.1@gmail.com